Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | OhYeah |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 60g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 20:23 Uhr aktualisiert
Typ | Proteinriegel |
Marke | Mars |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 60g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker |
Protein-Art | Milchprotein |
Qualität | Gut |
Menge | 18 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Masse & Gewichtszunahme |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 20:24 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Oh Yeah |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 85g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Whey Protein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 17:23 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Powerbar |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 35g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Sojaprotein, Whey Protein |
Qualität | Gut |
Menge | 30 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration |
* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 20:34 Uhr aktualisiert