Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Body Attack |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 100g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Whey Protein |
Qualität | Exzellent |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 45% |
Optimal geeignet für | Abnehmen |
* Preis wurde zuletzt am 15. Februar 2019 um 23:33 Uhr aktualisiert
Typ | Proteinriegel |
Marke | Snickers Protein |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 50g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker |
Protein-Art | Milchprotein, Whey Protein |
Qualität | Gut |
Menge | 18 Riegel |
Proteingehalt | 35% |
Optimal geeignet für | Erholung & Regeneration, Masse & Gewichtszunahme, Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 14. Februar 2019 um 9:30 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Oh Yeah |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 85g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Whey Protein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
* Preis wurde zuletzt am 8. Februar 2019 um 6:50 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Powerbar |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 35g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Sojaprotein, Whey Protein |
Qualität | Gut |
Menge | 30 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration |
* Preis wurde zuletzt am 8. Februar 2019 um 6:50 Uhr aktualisiert