Typ | Energieriegel |
Marke | Clif Bar |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 60g |
Art der Kohlenhydrate | Ballaststoffe |
Protein-Art | Milchprotein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 12 Riegel |
Optimal geeignet für | Masse & Gewichtszunahme |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 22:36 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Body Attack |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 100g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Whey Protein |
Qualität | Exzellent |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 45% |
Optimal geeignet für | Abnehmen |
* Preis wurde zuletzt am 31. Mai 2020 um 22:00 Uhr aktualisiert
Typ | Proteinriegel |
Marke | Multipower |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 50g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Milchprotein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 24 Riegel |
Proteingehalt | 53% |
Optimal geeignet für | Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 18:40 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | OhYeah |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 60g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 20:23 Uhr aktualisiert
Typ | Proteinriegel |
Marke | Mars |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 60g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker |
Protein-Art | Milchprotein |
Qualität | Gut |
Menge | 18 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Masse & Gewichtszunahme |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 20:24 Uhr aktualisiert
Typ | Proteinriegel |
Marke | Snickers Protein |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 50g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker |
Protein-Art | Milchprotein, Whey Protein |
Qualität | Gut |
Menge | 18 Riegel |
Proteingehalt | 35% |
Optimal geeignet für | Erholung & Regeneration, Masse & Gewichtszunahme, Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 20:29 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Oh Yeah |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 85g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Whey Protein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 17:23 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel, No-Carb Riegel |
Marke | QuestBar |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 60g |
Art der Kohlenhydrate | Ballaststoffe |
Protein-Art | Milchprotein, Whey Protein Isolat |
Qualität | Exzellent |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 35% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 17:28 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Weider |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 50g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Milchprotein, Sojaprotein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 24 Riegel |
Proteingehalt | 40% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration, Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 18:30 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Powerbar |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 35g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Sojaprotein, Whey Protein |
Qualität | Gut |
Menge | 30 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration |
* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 20:34 Uhr aktualisiert