Typ | Proteinriegel |
Marke | Multipower |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 50g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Milchprotein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 24 Riegel |
Proteingehalt | 53% |
Optimal geeignet für | Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 18:40 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | OhYeah |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 60g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 20:23 Uhr aktualisiert
Typ | Proteinriegel |
Marke | Snickers Protein |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 50g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker |
Protein-Art | Milchprotein, Whey Protein |
Qualität | Gut |
Menge | 18 Riegel |
Proteingehalt | 35% |
Optimal geeignet für | Erholung & Regeneration, Masse & Gewichtszunahme, Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 20:29 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Weider |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 50g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Milchprotein, Sojaprotein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 24 Riegel |
Proteingehalt | 40% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration, Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 18:30 Uhr aktualisiert