Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Body Attack |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 100g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Whey Protein |
Qualität | Exzellent |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 45% |
Optimal geeignet für | Abnehmen |
* Preis wurde zuletzt am 31. Mai 2020 um 22:00 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Layenberger |
Preis | 0 - 20€ |
Größe | 35g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Milchprotein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 18 Riegel |
Proteingehalt | 45% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 20:26 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel, No-Carb Riegel |
Marke | QuestBar |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 60g |
Art der Kohlenhydrate | Ballaststoffe |
Protein-Art | Milchprotein, Whey Protein Isolat |
Qualität | Exzellent |
Menge | 12 Riegel |
Proteingehalt | 35% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 17:28 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Weider |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 50g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Milchprotein, Sojaprotein |
Qualität | Sehr Gut |
Menge | 24 Riegel |
Proteingehalt | 40% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration, Muskelaufbau |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 18:30 Uhr aktualisiert
Typ | Low-Carb Riegel |
Marke | Powerbar |
Preis | 20 - 40€ |
Größe | 35g |
Art der Kohlenhydrate | Zucker-Ersatz |
Protein-Art | Sojaprotein, Whey Protein |
Qualität | Gut |
Menge | 30 Riegel |
Proteingehalt | 30% |
Optimal geeignet für | Abnehmen, Erholung & Regeneration |
* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 20:34 Uhr aktualisiert